MÉRKŐZÉS
25.07.18 | 1. forduló | Ludovico Cestarollo/Karl Poling | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-72, 7-5, 12-10 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 68/95 (72%) | 48/79 (61%) |
Az első szervával nyert pontok | 42/68 (62%) | 35/48 (73%) |
A második szervával nyert pontok | 15/27 (56%) | 22/31 (71%) |
Megnyert breakpoint-ok | 1/5 (20%) | 0/13 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/79 (28%) | 38/95 (40%) |
Nyerőpontok összesen | 79/174 (45%) | 95/174 (55%) |
Kettőshibák | 0 | 2 |
Ász | 3 | 10 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6 | ||
6-72 |
2 | ||
0-0 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-30 | ||
4-4 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ludovico Cestarollo/Karl Poling ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 11-10 | ||
12-10 |

Olaszország
21.02.95, 30 Életkor
21.02.95, 30 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
19.10.87, 37 Életkor
19.10.87, 37 Életkor


USA
04.08.99, 25 Életkor
04.08.99, 25 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
India
27.10.86, 38 Életkor
27.10.86, 38 Életkor

Ludovico Cestarollo/Karl Poling vs. Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth - Egymás elleni mérkőzések
25.07.18 | 1. forduló | Ludovico Cestarollo/Karl Poling | Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-72, 7-5, 12-10 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Ludovico Cestarollo form & Saketh-Sai Myneni form
Ludovico Cestarollo/Karl Poling - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
27.07.18 Negyeddöntő | vs. Alejandro Gomez/Caio Silva | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.07.18 1. forduló | vs. Saketh-Sai Myneni/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-72, 7-5, 12-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |