MÉRKŐZÉS
10.04.25 | 2. forduló | Linang Xiao | Hanyi Liu | 6-3, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Linang Xiao ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Linang Xiao ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Linang Xiao ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Linang Xiao ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Linang Xiao ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Linang Xiao ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Linang Xiao ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Linang Xiao ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Hanyi Liu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Linang Xiao ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0 | ||
Linang Xiao ![]() | 6-2 | |
6-2 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Linang Xiao vs. Hanyi Liu - Egymás elleni mérkőzések
10.04.25 | 2. forduló | Linang Xiao | Hanyi Liu | 6-3, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Linang Xiao form & Hanyi Liu form
Linang Xiao - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
04.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jake Delaney | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kasidit Samrej | 7-62, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.04.25 Negyeddöntő | vs. Filip Peliwo | 2-6, 0-1, - Linang Xiao - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.04.25 2. forduló | vs. Charles Chen | 6-2, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.04.25 1. forduló | vs. Akira Santillan | 6-75, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.04.25 Középdöntő | vs. Woobin Shin | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.04.25 Negyeddöntő | vs. Akira Santillan | 6-2, 2-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.04.25 2. forduló | vs. Hanyi Liu | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.04.25 1. forduló | vs. Jesse Delaney | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.03.25 1. forduló | vs. Nino Ehrenschneider | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.03.25 1. forduló | vs. Yan Bai | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.25 2. forduló | vs. Thanapet Chanta | 1-6, 6-4, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.25 1. forduló | vs. Yuta Tomida | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.02.25 1. forduló | vs. Andres Santamarta Roig | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.11.24 Negyeddöntő | vs. Fajing Sun | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.10.24 2. forduló | vs. Anthony Susanto | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.24 1. forduló | vs. Tianhui Zhang | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.24 Negyeddöntő | vs. Ryotaro Taguchi | 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.24 2. forduló | vs. Justin Barki | 7-66, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.24 1. forduló | vs. Yanjie Zheng | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.24 2. forduló | vs. James McCabe | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.10.24 1. forduló | vs. Ye Cong Mo | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kris Van Wyk | 6-73, 0-5, - Linang Xiao - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.24 Kvalifikáció | vs. Li Tu | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shintaro Mochizuki | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.09.24 1. forduló | vs. Jie Cui | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Chak Lam Coleman Wong | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.09.24 1. forduló | vs. Paul Jubb | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jie Cui | 7-66, 2-6, - Linang Xiao - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yusuke Takahashi | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Hanyi Liu - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
13.05.25 1. forduló | vs. Yuquan Jin | 7-62, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Saki Tange | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.04.25 2. forduló | vs. Pawit Sornlaksup | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.04.25 1. forduló | vs. Grigoriy Lomakin | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.25 Kvalifikáció | vs. Shaoyun Liu | - Hanyi Liu - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.04.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Zekai Li | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Zhou Mingzhou | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.04.25 2. forduló | vs. Linang Xiao | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.04.25 1. forduló | vs. Kuan-Yi Lee | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.04.25 Kvalifikáció | vs. Ryusuke Horiuchi | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.04.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ye Hongyu | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Martin Popovski | Martin Popovski - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.24 1. forduló | vs. Zhenxiong Dong | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.10.24 2. forduló | vs. Fajing Sun | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.10.24 1. forduló | vs. Pengyu Lu | 6-0, 3-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Thomas Fancutt | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ray Ho | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.09.24 1. forduló | vs. Xirui Han | 4-6, 6-1, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.09.24 Kvalifikáció | vs. Rishab Agarwal | 3-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yusuke Takahashi | 2-6, 7-64, 2-1, Yusuke Takahashi - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tung-Lin Wu | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.08.24 Kvalifikáció | vs. Egor Agafonov | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Bogdan Bobrov | 6-4, 4-1, Bogdan Bobrov - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Egor Agafonov | 6-73, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.08.24 1. forduló | vs. Kris Van Wyk | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.07.24 1. forduló | vs. Yan Bai | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.07.24 1. forduló | vs. Moerani Bouzige | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.07.24 1. forduló | vs. Zhao Zhao | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.06.24 2. forduló | vs. Alberto Lim | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.06.24 1. forduló | vs. Aoran Wang | 4-0, Aoran Wang - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |