MÉRKŐZÉS
27.08.12 | 1. forduló | Leon Frost | David Single | 6-1, 6-0 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Ausztrália
17.01.84, 41 Életkor
32427 $
17.01.84, 41 Életkor
32427 $
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Ausztrália
25.03.92, 33 Életkor
25.03.92, 33 Életkor

Leon Frost vs. David Single - Egymás elleni mérkőzések
27.08.12 | 1. forduló | Leon Frost | David Single | 6-1, 6-0 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Leon Frost form & David Single form
Leon Frost - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
05.10.16 2. forduló | vs. Thomas Fancutt | 2-6, 6-1, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.10.16 1. forduló | vs. Benjamin Mitchell | 2-1, Benjamin Mitchell - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.10.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Adam Hecimovic | 3-6, 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.10.16 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Cole Smith | 6-2, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.10.16 Kvalifikáció | vs. Patrick Fitzgerald | 6-75, 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.09.16 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jayden Court | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.16 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. James Frawley | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.01.16 Kvalifikáció | vs. Isaac Frost | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.11.14 1. forduló | vs. Calum Puttergill | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.10.14 1. forduló | vs. Takuto Niki | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.10.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Blake Ellis | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.09.14 1. forduló | vs. Jarmere Jenkins | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.07.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Chris Hasek-Watt | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.07.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jason Jung | 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.07.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dennis Nevolo | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.07.14 1. forduló | vs. Nicolas Podesta | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.07.14 1. forduló | vs. Alejandro Tabilo | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.06.14 2. forduló | vs. Dennis Novikov | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.06.14 1. forduló | vs. Riaan Du Toit | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.06.14 2. forduló | vs. Mico Santiago | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.06.14 1. forduló | vs. Ryan Wan Tat Cheung | 7-64, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.04.14 1. forduló | vs. James Lemke | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.03.14 1. forduló | vs. Jake Eames | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.03.14 1. forduló | vs. Christian Vitulli | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.02.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Lachlan Mcphee | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.14 Kvalifikáció | vs. Jeremy Beale | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.14 1. forduló | vs. Alex Bolt | 5-7, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.02.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matthew Leffler | 7-63, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.02.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Damien Rocky | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.02.14 1. forduló | vs. Finn Tearney | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
David Single - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.07.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sebastian Jackson | 6-76, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.06.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alan Gleeson | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.06.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Giovani Samaha | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.06.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ahmed Chaudary | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.06.14 Kvalifikáció | vs. Mehrdad Shahidipour | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.06.14 1. forduló | vs. Shahin Khaledan | 0-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.05.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Duarte Vale | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.05.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Miguel Jorge Oliveira | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.05.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Maxence Barbosa | 6-4, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.05.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Afonso Viera | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.05.14 Kvalifikáció | vs. Mario Paccini Sancho | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.12 1. forduló | vs. Leon Frost | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |