MÉRKŐZÉS
15.06.15 | 1. forduló | Karim Kadry | Javier Cordero Cartagena | 6-2, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Egyiptom
01.10.91, 33 Életkor
01.10.91, 33 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Spanyolország
23.03.95, 30 Életkor
23.03.95, 30 Életkor

Karim Kadry vs. Javier Cordero Cartagena - Egymás elleni mérkőzések
15.06.15 | 1. forduló | Karim Kadry | Javier Cordero Cartagena | 6-2, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Karim Kadry form & Javier Cordero Cartagena form
Karim Kadry - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
03.08.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Marin Mise | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.07.15 2. forduló | vs. Filip Brtnicky | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.07.15 1. forduló | vs. Joshua Chetty | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.15 1. forduló | vs. Javier Cordero Cartagena | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.06.15 2. forduló | vs. Karim-Mohamed Maamoun | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.06.15 1. forduló | vs. Ugo Santomenna | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.03.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Shunsuke Wakita | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.02.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ivan Davydov | 6-76, 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Dorian Tomaz Janezic | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.02.15 1. forduló | vs. Dominik Kellovsky | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.12.14 1. forduló | vs. Komlavi Loglo | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.12.14 1. forduló | vs. Juan Sebastian Gomez | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.12.14 1. forduló | vs. Ivan Nedelko | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.11.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jan Zielinski | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.11.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Alessandro Colella | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.10.14 1. forduló | vs. Matwe Middelkoop | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.10.14 1. forduló | vs. Goran Markovic | 6-73, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.10.14 1. forduló | vs. Petros Chrysochos | 6-4, 6-75, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.08.14 1. forduló | vs. Medhir Goyal | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.14 2. forduló | vs. Matias Castro | 2-6, 7-5, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.08.14 1. forduló | vs. Joe Cooper | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.08.14 2. forduló | vs. Kryce-Didier Momo-Kassa | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.08.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Timo Stodder | 1-6, 6-78 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.06.14 1. forduló | vs. Dennis Novak | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.06.14 1. forduló | vs. Riccardo Sinicropi | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.06.14 Kvalifikáció | vs. George Darko | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.05.14 2. forduló | vs. Riccardo Sinicropi | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.05.14 1. forduló | vs. Kilian Geiss | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.05.14 1. forduló | vs. Adam Pavlasek | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.04.14 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Frederico Ferreira Silva | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Javier Cordero Cartagena - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
15.06.15 1. forduló | vs. Karim Kadry | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kevin Eischen | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.05.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. John Jorgeson | 1-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.05.15 | vs. Ladislav Kalinovsky | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |