MÉRKŐZÉS
08.11.23 | 1. forduló | Joshua Sheehy | Lleyton Cronje | 5-7, 6-4, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 77/130 (59%) | 49/95 (52%) |
Az első szervával nyert pontok | 53/77 (69%) | 35/49 (71%) |
A második szervával nyert pontok | 25/53 (47%) | 26/46 (57%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/6 (67%) | 3/12 (25%) |
Returnból származó nyerőpontok | 34/95 (36%) | 52/130 (40%) |
Nyerőpontok összesen | 112/225 (50%) | 113/225 (50%) |
Kettőshibák | 8 | 7 |
Ász | 7 | 9 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Joshua Sheehy ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-3 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Sheehy ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Joshua Sheehy ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Joshua Sheehy ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Joshua Sheehy ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Lleyton Cronje ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Sheehy ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
JAR
22.09.00, 24 Életkor
22.09.00, 24 Életkor

Joshua Sheehy vs. Lleyton Cronje - Egymás elleni mérkőzések
08.11.23 | 1. forduló | Joshua Sheehy | Lleyton Cronje | 5-7, 6-4, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Joshua Sheehy form & Lleyton Cronje form
Joshua Sheehy - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
20.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Patrick Kypson | 3-6, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Juan Sebastian Osorio | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.03.25 2. forduló | vs. Hugo Dellien | 3-6, 7-65, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 1. forduló | vs. Aidan Mayo | 6-1, 1-6, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.25 Kvalifikáció | vs. Evan Zhu | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cleeve Harper | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.25 Negyeddöntő | vs. Jason Murray Kubler | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.02.25 2. forduló | vs. Shinji Hazawa | 7-64, 1-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.02.25 1. forduló | vs. Omar Jasika | 6-4, 3-6, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.02.25 1. forduló | vs. Thomas Braithwaite | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.02.25 Negyeddöntő | vs. Christian Langmo | 6-4, 6-70, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.02.25 2. forduló | vs. Jacob Brumm | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.25 1. forduló | vs. Hikaru Shiraishi | 6-4, 5-7, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Hayato Matsuoka | 1-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matthew Hulme | 6-74, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.01.25 2. forduló | vs. Alex Rybakov | 3-6, 7-62, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.01.25 1. forduló | vs. Cannon Kingsley | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.11.24 2. forduló | vs. Christian Langmo | 4-6, 6-77 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.11.24 1. forduló | vs. Scott Jones | 5-7, 7-66, 7-68 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.11.24 2. forduló | vs. Matthew Dellavedova | 6-4, 6-76, 9-11 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.11.24 1. forduló | vs. Naoki Tajima | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.11.24 Negyeddöntő | vs. Blake Ellis | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.11.24 2. forduló | vs. Jacob Bradshaw | 6-3, 0-1, Jacob Bradshaw - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.11.24 1. forduló | vs. Grigoriy Lomakin | 7-63, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.10.24 Kvalifikáció | vs. Aleksandre Bakshi | 7-5, 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cooper Kose | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cruz Hewitt | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Luke Saville | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.09.24 Kvalifikáció | vs. Ozan Baris | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Gus Grumet | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Lleyton Cronje - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
08.11.23 1. forduló | vs. Joshua Sheehy | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.07.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nicolas Jadoun | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.07.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Giulio Perego | 3-6, 6-1, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.09.22 Rubber 1 | vs. Dimitar Kuzmanov | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.11.18 1. forduló | vs. Samm Butler | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.11.18 1. forduló | vs. Sebastian Prechtel | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.06.17 1. forduló | vs. Baptiste Crepatte | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.17 2. forduló | vs. Benjamin Lock | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.06.17 1. forduló | vs. Isaac Stoute | 5-7, 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.17 Kvalifikáció | vs. Victor Segantini Bertoldo | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nicholas Nugent | 7-65, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.17 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Anurag Nenwani | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.06.15 Kvalifikáció | vs. Jeremy Beale | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ian Fligler | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Eduardo Burgui | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |