MÉRKŐZÉS
24.08.15 | 1. forduló | Joshua Luck | Wolfgang Tsinga Liyombi | 6-2, 6-1 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

JAR
20.11.95, 29 Életkor
20.11.95, 29 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Gabon
15.08.95, 29 Életkor
15.08.95, 29 Életkor

Joshua Luck vs. Wolfgang Tsinga Liyombi - Egymás elleni mérkőzések
31.08.15 | 1. forduló | Joshua Luck | Wolfgang Tsinga Liyombi | 6-3, 6-0 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
24.08.15 | 1. forduló | Joshua Luck | Wolfgang Tsinga Liyombi | 6-2, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Joshua Luck form & Wolfgang Tsinga Liyombi form
Joshua Luck - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.08.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ben Chetewy Ungar | 1-4, - Joshua Luck - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.07.23 Kvalifikáció | vs. Vladimir Bazilevskiy | 3-6, 6-3, 4-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.07.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Kyran Magimay | 6-4, 2-0, Kyran Magimay - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.06.23 1. forduló | vs. Ben Patael | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.06.23 Kvalifikáció | vs. Sean Kamyshev | 4-1, Sean Kamyshev - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.06.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Asaf Schwartz | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.06.23 1. forduló | vs. Filip Peliwo | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.23 Kvalifikáció | vs. Lior Goldenberg | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.06.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Emile Hudd | 6-1, 3-6, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Grigory Kuklin | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.12.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Tae-Woo Lee | 6-2, 5-7, 2-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.12.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Paul Armin Albrecht | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.12.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mohamad Gomaa | 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.11.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matthew Rankin | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.11.22 1. forduló | vs. Mats Rosenkranz | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.11.22 1. forduló | vs. Roi Ginat | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.22 1. forduló | vs. Filip Peliwo | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.22 Kvalifikáció | vs. Simon Levy | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Samer Al Tori | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Pijus Vaitiekunas | 6-76, 6-4, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.09.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Andrea Meduri | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.09.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. James Davis | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.06.22 1. forduló | vs. Brandon Murphy | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.06.22 Kvalifikáció | vs. Alon Elia | 6-4, 4-0, Alon Elia - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Raz Haviv | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Simon Levy | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.22 1. forduló | vs. Giles Hussey | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.05.22 1. forduló | vs. Ben Patael | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.05.22 Kvalifikáció | vs. Ofek Amoyal | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.05.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Connor Kruger | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Wolfgang Tsinga Liyombi - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
31.08.15 Kvalifikáció | vs. Anouar Jakhoukh | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.08.15 1. forduló | vs. Joshua Luck | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.08.15 1. forduló | vs. Joshua Luck | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.12.14 1. forduló | vs. Enrique Lopez-Perez | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.12.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ibrahim Yusif | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.12.14 Kvalifikáció | vs. Herve Togbe | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.12.14 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kouadio Guillaume Koffi | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.12.14 Kvalifikáció | vs. Moses Michael | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.08.14 Kvalifikáció | vs. Neishit Vakil | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.14 1. forduló | vs. Sander Gille | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.08.14 1. forduló | vs. Sam Barry | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.08.14 Kvalifikáció | vs. Anouar Jakhoukh | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.08.13 Kvalifikáció | vs. Medhir Goyal | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.08.13 1. forduló | vs. Matias Castro | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.08.13 Kvalifikáció | vs. Yannick Sankara | 3-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |