MÉRKŐZÉS
14.06.93 | 1. forduló | Jonathan Stark | Thomas Enqvist | 6-4, 6-2 | ![]() | Fű |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

USA
03.04.71, 54 Életkor
3220867 $
03.04.71, 54 Életkor
3220867 $
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok

Jonathan Stark vs. Thomas Enqvist - Egymás elleni mérkőzések
08.04.96 | Középdöntő | Thomas Enqvist | Jonathan Stark | 7-66, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
09.01.95 | 1. forduló | Thomas Enqvist | Jonathan Stark | 7-62, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
11.10.93 | 1. forduló | Jonathan Stark | Thomas Enqvist | 3-6, 7-61, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Szőnyeg |
14.06.93 | 1. forduló | Jonathan Stark | Thomas Enqvist | 6-4, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fű |
Jonathan Stark form & Thomas Enqvist form
Jonathan Stark - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.10.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Irakli Labadze | 6-3, 6-73, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.01 1. forduló | vs. Arvind Parmar | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.01 Kvalifikáció | vs. Martin Lee | 4-6, 7-5, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matthew Hanlin | 6-74, 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.01 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Helge Koll-Frafjord | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.01.01 1. forduló | vs. Johan Ortegren | 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.00 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Gouichi Motomura | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.10.00 Kvalifikáció | vs. Mikhail Youzhny | 6-77, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.10.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jack Waite | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.10.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Vince Spadea | 6-76, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.10.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Gouichi Motomura | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.08.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mahesh Bhupathi | 6-1, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.08.00 Kvalifikáció | vs. Lior Mor | 6-74, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.06.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lovro Zovko | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.00 1. forduló | vs. Miles Maclagan | 6-2, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kirill Ivanov-Smolensky | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.00 2. forduló | vs. Peter Wessels | 6-2, 4-6, 1-1, Peter Wessels - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.00 Negyeddöntő | vs. Wayne Arthurs | 4-6, 6-3, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.00 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ivo Heuberger | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.00 Kvalifikáció | vs. Mike Bryan | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.00 1. forduló | vs. Jan Siemerink | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Oscar Ortiz | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.00 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Kelly Gullett | 6-1, 4-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.05.00 Kvalifikáció | vs. James Blake | 7-67, 1-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.05.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ricardo Schlachter | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.04.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Wade Mcguire | 6-4, 0-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.03.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cyril Saulnier | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.00 1. forduló | vs. Richard Fromberg | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.02.00 Kvalifikáció | vs. Levar Harper-Griffith | 6-3, 5-7, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.02.00 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Joan Jimenez-Guerra | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Thomas Enqvist - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
03.04.06 1. forduló | vs. Robert Kendrick | 0-6, 6-2, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.11.05 Középdöntő | vs. George Bastl | 7-66, 2-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.11.05 Negyeddöntő | vs. Lukas Dlouhy | 7-63, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.05 2. forduló | vs. Igor Kunitsyn | 7-61, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.11.05 1. forduló | vs. Gilles Muller | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.11.05 Negyeddöntő | vs. Daniele Bracciali | 6-77, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.11.05 2. forduló | vs. Lukas Dlouhy | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.11.05 1. forduló | vs. Jean-Rene Lisnard | 6-3, 5-7, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.05 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dmitry Tursunov | 6-72, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.05 2. forduló | vs. Mario Ancic | 7-64, 6-75, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.10.05 1. forduló | vs. Gregory Carraz | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.05 Kvalifikáció | vs. Gilles Simon | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.05 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jean-Michel Pequery | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.05 1. forduló | vs. Rainer Schuettler | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.10.05 Döntő | vs. Marc Gicquel | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.05 Középdöntő | vs. Jerome Haehnel | 2-6, 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.05 Negyeddöntő | vs. Arnaud Clement | 7-67, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.09.05 2. forduló | vs. Oliver Marach | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.05 1. forduló | vs. Julien Benneteau | 6-4, 6-73, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.06.05 1. forduló | vs. Hyung-Taik Lee | 3-6, 7-64, 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.05.05 1. forduló | vs. Lukas Dlouhy | 2-6, 6-73, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.05 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Paul-Henri Mathieu | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.04.05 1. forduló | vs. Luis Horna | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.04.05 Negyeddöntő | vs. Tomas Zib | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.04.05 2. forduló | vs. Juan-Pablo Guzman | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.04.05 1. forduló | vs. Hugo Armando | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.04.05 2. forduló | vs. Michael Russell | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.03.05 1. forduló | vs. Hyung-Taik Lee | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.03.05 3. forduló | vs. Tommy Robredo | 6-4, 2-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.03.05 2. forduló | vs. Mikhail Youzhny | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |