MÉRKŐZÉS
05.04.22 | 1. forduló | Jc Aragone | Ramkumar Ramanathan | 4-6, 6-1, 7-65 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 73/102 (72%) | 49/84 (58%) |
Az első szervával nyert pontok | 56/73 (77%) | 35/49 (71%) |
A második szervával nyert pontok | 12/29 (41%) | 22/35 (63%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/5 (40%) | 1/7 (14%) |
Returnból származó nyerőpontok | 27/84 (32%) | 34/102 (33%) |
Nyerőpontok összesen | 95/186 (51%) | 91/186 (49%) |
Kettőshibák | 5 | 3 |
Ász | 7 | 9 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Jc Aragone ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-5 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Jc Aragone ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jc Aragone ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jc Aragone ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 0-1 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jc Aragone ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-6 | Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
Jc Aragone ![]() | (5) | |
0-0 | ||
7-65 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Jc Aragone vs. Ramkumar Ramanathan - Egymás elleni mérkőzések
05.04.22 | 1. forduló | Jc Aragone | Ramkumar Ramanathan | 4-6, 6-1, 7-65 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
21.01.20 | 2. forduló | Ramkumar Ramanathan | Jc Aragone | 7-65, 1-0, Ramkumar Ramanathan - feladta | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
11.07.19 | 3. forduló | Ramkumar Ramanathan | Jc Aragone | 7-66, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
12.07.17 | 2. forduló | Ramkumar Ramanathan | Jc Aragone | 7-5, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Jc Aragone form & Ramkumar Ramanathan form
Jc Aragone - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
31.07.22 Kvalifikáció | vs. Michael Mmoh | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.07.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Bruno Kuzuhara | 6-3, 6-73, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.22 1. forduló | vs. Isaac Becroft | 6-1, 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nick Chappell | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.05.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Strong Kirchheimer | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.04.22 Kvalifikáció | vs. Shintaro Mochizuki | 1-6, 6-2, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Saketh-Sai Myneni | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.04.22 Kvalifikáció | vs. Akira Santillan | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Emilio Bravo | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nick Chappell | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.04.22 Negyeddöntő | vs. Roberto Quiroz | 6-2, 6-76, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.04.22 2. forduló | vs. Yunseong Chung | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.04.22 1. forduló | vs. Ramkumar Ramanathan | 4-6, 6-1, 7-65 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.03.22 Középdöntő | vs. Charles Broom | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.03.22 Negyeddöntő | vs. Ji Sung Nam | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.22 2. forduló | vs. John Mcnally | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.03.22 1. forduló | vs. Dennis Novikov | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.03.22 2. forduló | vs. Alex Michelsen | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.03.22 1. forduló | vs. Yusuke Takahashi | 6-76, 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.02.22 1. forduló | vs. Oliver Crawford | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.22 Döntő | vs. Lucas Gerch | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.22 Középdöntő | vs. Alejandro Gonzalez | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.22 Negyeddöntő | vs. Gage Brymer | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.02.22 2. forduló | vs. Keegan Smith | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.02.22 1. forduló | vs. Christian Langmo | 4-6, 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nick Hardt | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.01.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Peter Polansky | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.11.21 1. forduló | vs. Govind Nanda | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.11.21 1. forduló | vs. Stefan Kozlov | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.11.21 1. forduló | vs. Gijs Brouwer | 7-5, 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Ramkumar Ramanathan - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
04.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Moerani Bouzige | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.04.25 Kvalifikáció | vs. Mats Rosenkranz | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Pengyu Lu | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Miguel Damas | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Facundo Juarez | 4-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.02.25 1. forduló | vs. Shintaro Mochizuki | 6-73, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.02.25 Kvalifikáció | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 7-65, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Elias Ymer | 5-7, 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.02.25 1. forduló | vs. Dalibor Svrcina | 2-6, 6-2, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.02.25 1. forduló | vs. Jay Clarke | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.02.25 | vs. Thomas Setodji | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.01.25 2. forduló | vs. Manish Sureshkumar | 5-7, 7-68, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.01.25 1. forduló | vs. Madhwin Kamath | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.01.25 1. forduló | vs. Maxim Zhukov | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.24 1. forduló | vs. Kaito Uesugi | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.10.24 1. forduló | vs. Kokoro Isomura | 6-73, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.10.24 2. forduló | vs. Kris Van Wyk | 4-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.10.24 1. forduló | vs. Ugo Blanchet | 7-64, 6-76, 7-68 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.10.24 2. forduló | vs. James Duckworth | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.10.24 1. forduló | vs. Illya Marchenko | 6-78, 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.10.24 1. forduló | vs. Alexander Shevchenko | 1-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.24 Kvalifikáció | vs. Fajing Sun | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ugo Blanchet | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Thomas Fancutt | 4-6, 7-62, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.09.24 | vs. Leo Borg | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.09.24 1. forduló | vs. Duje Ajdukovic | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.08.24 1. forduló | vs. Dominic Stricker | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.06.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Abedallah Shelbayh | 6-72, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.06.24 1. forduló | vs. Quinn Vandecasteele | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |