MÉRKŐZÉS
15.03.25 | Negyeddöntő | James Story | Toby Alex Kodat | 6-4, 7-61 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 46/67 (69%) | 39/68 (57%) |
Az első szervával nyert pontok | 31/46 (67%) | 21/39 (54%) |
A második szervával nyert pontok | 11/21 (52%) | 15/29 (52%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/7 (57%) | 3/5 (60%) |
Returnból származó nyerőpontok | 32/68 (47%) | 25/67 (37%) |
Nyerőpontok összesen | 74/135 (55%) | 61/135 (45%) |
Kettőshibák | 2 | 3 |
Ász | 4 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
James Story ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
James Story ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Story ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
James Story ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
James Story ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
James Story ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
James Story ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Story ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
James Story ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
James Story ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
James Story ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
6-6 | Toby Alex Kodat ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
James Story vs. Toby Alex Kodat - Egymás elleni mérkőzések
15.03.25 | Negyeddöntő | James Story | Toby Alex Kodat | 6-4, 7-61 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
James Story form & Toby Alex Kodat form
James Story - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
06.05.25 1. forduló | vs. Giles Hussey | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.04.25 1. forduló | vs. Harry Wendelken | 6-73, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.04.25 Döntő | vs. Dan Added | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.04.25 Középdöntő | vs. Tuncay Duran | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.04.25 Negyeddöntő | vs. Peter Buldorini | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.04.25 2. forduló | vs. Alexandre Aubriot | 6-3, 3-6, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.25 1. forduló | vs. Louis Dussin | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.04.25 Középdöntő | vs. Giles Hussey | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.04.25 Negyeddöntő | vs. Lorenzo Sciahbasi | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.04.25 2. forduló | vs. Lukas Pokorny | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.04.25 1. forduló | vs. Kenny de Schepper | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.03.25 2. forduló | vs. Mats Rosenkranz | 2-6, 7-5, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.03.25 1. forduló | vs. Alexandre Vassard | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 2. forduló | vs. Michael Geerts | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.03.25 1. forduló | vs. Mario Gonzalez Fernandez | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.03.25 Negyeddöntő | vs. Toby Alex Kodat | 6-4, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.03.25 Középdöntő | vs. George Loffhagen | 6-75, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.03.25 2. forduló | vs. Moez Echargui | 6-4, 2-6, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.03.25 1. forduló | vs. Patrick Kaukovalta | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.02.25 1. forduló | vs. Viktor Durasovic | 1-6, 7-67, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.02.25 Kvalifikáció | vs. Alastair Gray | 6-2, 1-2, Alastair Gray - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tom Gentzsch | 3-6, 6-3, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.02.25 1. forduló | vs. Keegan Smith | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.01.25 Negyeddöntő | vs. George Loffhagen | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.01.25 2. forduló | vs. Lukas Pokorny | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.01.25 1. forduló | vs. Filip Peliwo | 6-4, 2-6, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Nikola Slavic | 7-65, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. David Quayle | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.01.25 2. forduló | vs. George Loffhagen | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.01.25 1. forduló | vs. David Poljak | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Toby Alex Kodat - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
12.05.25 Kvalifikáció | vs. Kenny de Schepper | 2-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Marcelo Demoliner | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.05.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mili Poljicak | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mitchell Krueger | 7-5, 1-3, - Toby Alex Kodat - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.03.25 Negyeddöntő | vs. Michael Geerts | 6-75, 7-62, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.03.25 2. forduló | vs. Jose Dominguez Alonso | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.03.25 1. forduló | vs. Alejandro Turriziani Alvarez | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.03.25 Negyeddöntő | vs. James Story | 4-6, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.03.25 2. forduló | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.03.25 1. forduló | vs. Mario Gonzalez Fernandez | 7-63, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.03.25 1. forduló | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.01.25 1. forduló | vs. Cyril Vandermeersch | 2-6, 3-4, - Toby Alex Kodat - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.01.25 Negyeddöntő | vs. Daniil Glinka | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.01.25 2. forduló | vs. Nikolay Vylegzhanin | 6-3, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.01.25 1. forduló | vs. Quinn Vandecasteele | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.12.24 2. forduló | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.12.24 1. forduló | vs. Matvei Kobiakov | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.11.24 Negyeddöntő | vs. Mats Rosenkranz | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.11.24 2. forduló | vs. Alan Magadan | 6-1, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.11.24 1. forduló | vs. Patrick Brady | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.11.24 2. forduló | vs. Evan Burnett | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.11.24 1. forduló | vs. Credit Chaiyarin | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.11.24 1. forduló | vs. Hady Habib | 6-4, 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.11.24 1. forduló | vs. Bernard Tomic | 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.11.24 Kvalifikáció | vs. Ozan Baris | 1-6, 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Edoardo Lavagno | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.10.24 1. forduló | vs. Paul Jubb | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.10.24 Kvalifikáció | vs. Max Wiskandt | 7-5, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.10.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kaylan Bigun | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.10.24 2. forduló | vs. Quinn Vandecasteele | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |