MÉRKŐZÉS
26.04.22 | Kvalifikáció | Ishaque Eqbal | Rishab Agarwal | 6-3, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 45/60 (75%) | 36/63 (57%) |
Az első szervával nyert pontok | 37/45 (82%) | 25/36 (69%) |
A második szervával nyert pontok | 5/15 (33%) | 14/27 (52%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/6 (50%) | 1/2 (50%) |
Returnból származó nyerőpontok | 24/63 (38%) | 18/60 (30%) |
Nyerőpontok összesen | 66/123 (54%) | 57/123 (46%) |
Kettőshibák | 2 | 3 |
Ász | 7 | 6 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-40[BP] | ||
0-1 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 4-4 | |
0-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Rishab Agarwal ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Ishaque Eqbal vs. Rishab Agarwal - Egymás elleni mérkőzések
26.04.22 | Kvalifikáció | Ishaque Eqbal | Rishab Agarwal | 6-3, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
10.03.22 | 2. forduló | Ishaque Eqbal | Rishab Agarwal | 6-3, 5-7, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
24.11.21 | 1. forduló | Ishaque Eqbal | Rishab Agarwal | 7-64, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Ishaque Eqbal form & Rishab Agarwal form
Ishaque Eqbal - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
21.05.25 1. forduló | vs. Igor Kudriashov | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.04.25 Negyeddöntő | vs. Chirag Duhan | 2-6, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.04.25 2. forduló | vs. Raghav Jaisinghani | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.04.25 1. forduló | vs. Maan Kesarwani | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.03.25 2. forduló | vs. Ryotaro Taguchi | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.03.25 1. forduló | vs. Yash Yadav | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.03.25 Kvalifikáció | vs. Rishi Reddy | 1-6, 6-4, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Suraj R Prabodh | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 2. forduló | vs. Jay Clarke | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.03.25 1. forduló | vs. Rishi Reddy | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.03.25 Középdöntő | vs. Woobin Shin | 6-3, 3-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.03.25 Negyeddöntő | vs. Karan Singh | 6-74, 7-68, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.03.25 2. forduló | vs. Vishnu Vardhan | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.03.25 1. forduló | vs. S D Prajwal Dev | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.25 Negyeddöntő | vs. Pepijn Bastiaansen | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.02.25 1. forduló | vs. Alexey Aleshchev | 6-74, 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.02.25 2. forduló | vs. Noah Thurner | 7-65, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.02.25 2. forduló | vs. Tuncay Duran | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.02.25 1. forduló | vs. Vasilios Caripi | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.01.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Vadym Konovchuk | 6-75, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.01.25 Kvalifikáció | vs. Parth Aggarwal | 6-3, 3-6, 2-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Arthav Neema | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.01.25 1. forduló | vs. Vladyslav Orlov | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.12.24 Kvalifikáció | vs. Dheeraj Kodancha | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.12.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Kriish Tyagi | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.11.24 1. forduló | vs. Vishnu Vardhan | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.11.24 Kvalifikáció | vs. Hitesh Chauhan | 6-2, 4-6, 10-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Prajwal Tewari | 6-2, 4-6, 10-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.11.24 1. forduló | vs. Karan Singh | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.07.24 2. forduló | vs. Nico Hornitschek | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Rishab Agarwal - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
02.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yurii Dzhavakian | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.11.24 2. forduló | vs. Maxim Zhukov | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.11.24 1. forduló | vs. Adil Kalyanpur | 6-3, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.11.24 2. forduló | vs. Karan Singh | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.11.24 1. forduló | vs. Fitriadi M Rifqi | 7-65, 2-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.11.24 1. forduló | vs. Aryan Shah | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.24 1. forduló | vs. Aziz Ouakaa | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Aleksandre Bakshi | 6-71, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.09.24 2. forduló | vs. Kris Van Wyk | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.09.24 1. forduló | vs. Qiulin Wang | 6-3, 3-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.09.24 1. forduló | vs. James McCabe | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.09.24 Kvalifikáció | vs. Hanyi Liu | 6-3, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matthew Christopher Romios | 6-3, 2-0, Matthew Christopher Romios - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.08.24 2. forduló | vs. Yuvan Nandal | 6-76, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.08.24 1. forduló | vs. Harry Thursfield | 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.08.24 Negyeddöntő | vs. Bor Artnak | 6-74, 6-3, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.08.24 2. forduló | vs. Etienne Teboh | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.07.24 1. forduló | vs. Ethan Denzel Sibanda | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.01.24 1. forduló | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-74, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.01.24 1. forduló | vs. Orel Kimhi | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.12.23 Negyeddöntő | vs. Ryuki Matsuda | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.11.23 2. forduló | vs. Manish Ganesh | 6-1, 7-61 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.11.23 1. forduló | vs. Jagmeet Singh | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.11.23 1. forduló | vs. Woobin Shin | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.10.23 2. forduló | vs. Ramkumar Ramanathan | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.10.23 1. forduló | vs. Luke Sorensen | 7-65, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.10.23 2. forduló | vs. Digvijaypratap Singh | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.10.23 1. forduló | vs. Jagmeet Singh | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.10.23 2. forduló | vs. Raghav Jaisinghani | 7-5, 2-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.10.23 1. forduló | vs. Nitin Kumar Sinha | 6-76, 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |