MÉRKŐZÉS
21.06.22 | 1. forduló | Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | 6-712, 6-3, 10-8 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 62/81 (77%) | 45/79 (57%) |
Az első szervával nyert pontok | 46/62 (74%) | 35/45 (78%) |
A második szervával nyert pontok | 8/19 (42%) | 17/34 (50%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/6 (33%) | 1/3 (33%) |
Returnból származó nyerőpontok | 27/79 (34%) | 27/81 (33%) |
Nyerőpontok összesen | 81/160 (51%) | 79/160 (49%) |
Kettőshibák | 2 | 4 |
Ász | 6 | 6 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 10-11, 11-11, 12-11, 12-12, 12-13 | ||
6-712 |
2 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov ![]() | (8) | |
0-0 | ||
10-8 |

Kazahsztán
18.03.98, 27 Életkor
18.03.98, 27 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
12.08.93, 31 Életkor
12.08.93, 31 Életkor


Ukrajna
22.04.93, 32 Életkor
22.04.93, 32 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
07.07.93, 31 Életkor
07.07.93, 31 Életkor

Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov vs. Nathaniel Lammons/Jack Withrow - Egymás elleni mérkőzések
21.06.22 | 1. forduló | Grigoriy Lomakin/Vladyslav Manafov | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | 6-712, 6-3, 10-8 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |