MÉRKŐZÉS
16.02.22 | 1. forduló | Fletcher Scott | Janmagnus Johnson | 6-2, 7-5 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 58/77 (75%) | 44/59 (75%) |
Az első szervával nyert pontok | 35/58 (60%) | 26/44 (59%) |
A második szervával nyert pontok | 11/19 (58%) | 5/15 (33%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/11 (45%) | 2/9 (22%) |
Returnból származó nyerőpontok | 28/59 (47%) | 31/77 (40%) |
Nyerőpontok összesen | 74/136 (54%) | 62/136 (46%) |
Kettőshibák | 0 | 0 |
Ász | 1 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Fletcher Scott ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Fletcher Scott ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Fletcher Scott ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Fletcher Scott ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Fletcher Scott ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Fletcher Scott ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Fletcher Scott ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-3 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Fletcher Scott ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Fletcher Scott ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-5 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Fletcher Scott ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |

USA
10.12.98, 26 Életkor
10.12.98, 26 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
USA
11.08.00, 24 Életkor
11.08.00, 24 Életkor

Fletcher Scott vs. Janmagnus Johnson - Egymás elleni mérkőzések
16.02.22 | 1. forduló | Fletcher Scott | Janmagnus Johnson | 6-2, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Fletcher Scott form & Janmagnus Johnson form
Fletcher Scott - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.07.22 2. forduló | vs. Alexander Petrov | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.07.22 1. forduló | vs. Tsung-Hua Yang | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.07.22 1. forduló | vs. Zachary Svajda | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.06.22 1. forduló | vs. Alfredo Perez | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.06.22 2. forduló | vs. Duarte Vale | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.06.22 1. forduló | vs. Elijah Strode | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.06.22 1. forduló | vs. Gage Brymer | 7-5, 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.05.22 1. forduló | vs. Maciej Rajski | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.05.22 2. forduló | vs. Pablo Llamas Ruiz | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.05.22 1. forduló | vs. Cihan Akay | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.05.22 Kvalifikáció | vs. Siavash Shirdel | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.05.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Andrej Duric | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.04.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Simeon Terziev | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Samuel Martinez Arjona | 6-2, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.04.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Mohamed Ali Abibsi | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alexander Wolfschmidt | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.04.22 Kvalifikáció | vs. Leopold Zima | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.04.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Michel Hopp | 7-64, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Daniil Ostapenkov | 3-6, 6-3, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Elgin Khoeblal | 7-63, 3-6, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.03.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Mohamed Ali Abibsi | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.03.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jesse De Jager | 7-64, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.03.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Michalis Sakellaridis | 1-6, 7-62, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.03.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Luca Barbonaglia | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.02.22 Negyeddöntő | vs. Felix Corwin | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.02.22 2. forduló | vs. Strong Kirchheimer | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.02.22 1. forduló | vs. Jakub Wojcik | 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.02.22 2. forduló | vs. Khololwam Montsi | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.02.22 1. forduló | vs. Janmagnus Johnson | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.02.22 1. forduló | vs. Alexander Cozbinov | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Janmagnus Johnson - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.11.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Pol Del Castillo | 7-5, 5-7, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.02.22 1. forduló | vs. Fletcher Scott | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.02.22 Kvalifikáció | vs. Kosuke Ogura | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.02.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jody Maginley | 6-2, 3-6, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.10.21 1. forduló | vs. Ezekiel Clark | 5-7, 7-5, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.10.21 Kvalifikáció | vs. Marco De Rossi | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.10.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kyle Overmyer | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.11.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Oliver Crawford | 6-74, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.11.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alejandro Moro Canas | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.10.19 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Daniel Labrador | 2-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.10.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Emmett Ward | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.08.19 2. forduló | vs. Alexander Sarkissian | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.08.19 1. forduló | vs. Keenan Mayo | 6-1, 4-2, Keenan Mayo - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.08.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Vincent Rettke | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.08.19 Kvalifikáció | vs. Michael Redlicki | 6-3, 1-0, Michael Redlicki - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.08.19 1. forduló | vs. Liam Caruana | 0-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.08.19 Kvalifikáció | vs. Bradley Frye | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.08.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Adrian Chamdani | 5-7, 6-3, 10-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ishaan Ravichander | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.07.19 Kvalifikáció | vs. Kyle Seelig | 2-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.07.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dillon Early | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.06.19 1. forduló | vs. George Botezan | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.06.19 Kvalifikáció | vs. Anthony Jackie Tang | 6-1, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.06.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Tyler Stice | 7-67, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.19 Kvalifikáció | vs. Baker Newman | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.04.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alan Kohen | 7-65, 3-6, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.04.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Victor Nunez | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.04.19 1. forduló | vs. Adrian Andreev | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.04.19 Kvalifikáció | vs. Strong Kirchheimer | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.04.19 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Grey Hamilton | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |