MÉRKŐZÉS
22.06.15 | Kvalifikáció 1. fordulója | Fernando Vargas | Juan Hector Ramon | 6-0, 6-0 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Mexico
11.12.97, 27 Életkor
11.12.97, 27 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Mexico
26.04.98, 27 Életkor
26.04.98, 27 Életkor

Fernando Vargas vs. Juan Hector Ramon - Egymás elleni mérkőzések
22.06.15 | Kvalifikáció 1. fordulója | Fernando Vargas | Juan Hector Ramon | 6-0, 6-0 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Fernando Vargas form & Juan Hector Ramon form
Fernando Vargas - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
26.10.18 | vs. Roberts Grinvalds | 1-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.17 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ramazan Nureev | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.10.16 | vs. Alex Diaz | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.04.16 | vs. Alexandru Gasca-Silav | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.06.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Tomas Builes | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Juan Hector Ramon | 6-0, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Enzo Donoso Di Giammarino | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.06.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Brandon Donaldson | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.02.15 | vs. Mcclain Kessler | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.02.15 | vs. Yuanfeng Li | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.02.15 | vs. Christopher Wilson | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.02.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Haydn Lewis | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Juan Hector Ramon - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
22.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Fernando Vargas | 0-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.06.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Scott Puodziunas | 1-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |