MÉRKŐZÉS
04.03.18 | Döntő | Federico Delbonis/Maximo Gonzalez | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 6-2 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 36/53 (68%) | 37/51 (73%) |
Az első szervával nyert pontok | 27/36 (75%) | 22/37 (59%) |
A második szervával nyert pontok | 8/17 (47%) | 7/14 (50%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/7 (57%) | 1/8 (13%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/51 (43%) | 18/53 (34%) |
Nyerőpontok összesen | 57/104 (55%) | 47/104 (45%) |
Kettőshibák | 1 | 1 |
Ász | 2 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Argentína
05.10.90, 34 Életkor
05.10.90, 34 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Hollandia
17.04.89, 36 Életkor
17.04.89, 36 Életkor


Argentína
20.07.83, 41 Életkor
175 cm
70 kg
2002
Jobb kézzel játszik
20.07.83, 41 Életkor
175 cm
70 kg
2002
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Új-Zéland
08.02.86, 39 Életkor
180 cm
71 kg
Jobb kézzel játszik
08.02.86, 39 Életkor
180 cm
71 kg
Jobb kézzel játszik

Federico Delbonis/Maximo Gonzalez vs. Wesley Koolhof/Artem Sitak - Egymás elleni mérkőzések
04.03.18 | Döntő | Federico Delbonis/Maximo Gonzalez | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |