MÉRKŐZÉS
09.11.15 | 1. forduló | Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili | Patrick Grigoriu/Costin Paval | 7-5, 6-2 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 28/53 (53%) | 30/58 (52%) |
Az első szervával nyert pontok | 24/28 (86%) | 21/30 (70%) |
A második szervával nyert pontok | 15/25 (60%) | 8/28 (29%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/7 (57%) | 1/6 (17%) |
Returnból származó nyerőpontok | 29/58 (50%) | 14/53 (26%) |
Nyerőpontok összesen | 68/111 (61%) | 43/111 (39%) |
Kettőshibák | 4 | 10 |
Ász | 8 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Oroszország
12.12.82, 42 Életkor
185 cm
81 kg
2000
Jobb kézzel játszik
12.12.82, 42 Életkor
185 cm
81 kg
2000
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Románia
25.03.91, 34 Életkor
25.03.91, 34 Életkor


Olaszország
10.03.90, 35 Életkor
10.03.90, 35 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Románia
01.09.90, 34 Életkor
01.09.90, 34 Életkor

Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili vs. Patrick Grigoriu/Costin Paval - Egymás elleni mérkőzések
09.11.15 | 1. forduló | Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili | Patrick Grigoriu/Costin Paval | 7-5, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
Dmitry Tursunov form & Patrick Grigoriu form
Dmitry Tursunov/Adelchi Virgili - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
11.11.15 Negyeddöntő | vs. Nikola Mektic/Antonio Sancic | 7-66, 4-6, 2-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.11.15 1. forduló | vs. Patrick Grigoriu/Costin Paval | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |