MÉRKŐZÉS
30.08.18 | 1. forduló | Divij Sharan/Artem Sitak | Martin Redlicki/Evan Zhu | 6-4, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 51/76 (67%) | 36/58 (62%) |
Az első szervával nyert pontok | 38/51 (75%) | 25/36 (69%) |
A második szervával nyert pontok | 13/25 (52%) | 13/22 (59%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/6 (33%) | 0/4 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 20/58 (34%) | 25/76 (33%) |
Nyerőpontok összesen | 71/134 (53%) | 63/134 (47%) |
Kettőshibák | 3 | 4 |
Ász | 2 | 0 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-A, 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-5 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-3 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-5 | Martin Redlicki/Evan Zhu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Divij Sharan/Artem Sitak ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-4 |

India
02.03.86, 39 Életkor
178 cm
71 kg
Bal kézzel játszik
02.03.86, 39 Életkor
178 cm
71 kg
Bal kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
24.08.95, 29 Életkor
24.08.95, 29 Életkor


Új-Zéland
08.02.86, 39 Életkor
180 cm
71 kg
Jobb kézzel játszik
08.02.86, 39 Életkor
180 cm
71 kg
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
USA
15.08.98, 26 Életkor
15.08.98, 26 Életkor

Divij Sharan/Artem Sitak vs. Martin Redlicki/Evan Zhu - Egymás elleni mérkőzések
30.08.18 | 1. forduló | Divij Sharan/Artem Sitak | Martin Redlicki/Evan Zhu | 6-4, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |