MÉRKŐZÉS
28.02.22 | Kvalifikáció 1. fordulója | David Poljak | Nikita Sidorov | 6-0, 6-4 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 25/46 (54%) | 36/58 (62%) |
Az első szervával nyert pontok | 22/25 (88%) | 20/36 (56%) |
A második szervával nyert pontok | 11/21 (52%) | 10/22 (45%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/10 (40%) | 0/1 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 28/58 (48%) | 13/46 (28%) |
Nyerőpontok összesen | 61/104 (59%) | 43/104 (41%) |
Kettőshibák | 1 | 3 |
Ász | 8 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
David Poljak ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
David Poljak ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
David Poljak ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
David Poljak ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
David Poljak ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
David Poljak ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
David Poljak ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Nikita Sidorov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
David Poljak ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Kazahsztán
02.10.03, 21 Életkor
02.10.03, 21 Életkor

David Poljak vs. Nikita Sidorov - Egymás elleni mérkőzések
28.02.22 | Kvalifikáció 1. fordulója | David Poljak | Nikita Sidorov | 6-0, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
David Poljak form & Nikita Sidorov form
David Poljak - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
24.04.25 2. forduló | vs. Evgenii Tiurnev | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.04.25 1. forduló | vs. Tom Zeuch | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.04.25 Kvalifikáció | vs. Kirill Kalennik | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.04.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. German Mingaleev | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.04.25 1. forduló | vs. Cem Ilkel | 7-63, 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.25 Kvalifikáció | vs. Gabriele Volpi | 6-72, 6-4, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.04.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Samuel Stolarik | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Leon Peranovic | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.03.25 2. forduló | vs. Egor Gerasimov | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 1. forduló | vs. Simon Reveniau | 6-3, 6-711, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.25 Kvalifikáció | vs. Louis Larue | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Arthur Laborde | 7-64, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. William Jucha | 6-3, 4-6, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.03.25 Kvalifikáció | vs. Jonas Schaer | 7-63, 3-6, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.03.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Hugo Ouzilou | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.02.25 Negyeddöntő | vs. Marvin Moeller | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.02.25 2. forduló | vs. Stefano D'Agostino | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.02.25 1. forduló | vs. Federico Salomone | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.02.25 Kvalifikáció | vs. Jan Jermar | 7-67, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Patric Prinoth | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.02.25 2. forduló | vs. Diego Dedura-Palomero | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.25 1. forduló | vs. Jeremy Schifris | 7-65, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.02.25 Kvalifikáció | vs. Benjamin Hannestad | 3-6, 7-5, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.02.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Emil Rast | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.01.25 1. forduló | vs. Toby Samuel | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.01.25 Kvalifikáció | vs. Gleb Sakharov | 7-5, 4-6, 10-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Layne Gold | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.01.25 1. forduló | vs. James Story | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.01.25 Kvalifikáció | vs. Tom Hands | 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.01.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Daniel Leong Prickett | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Nikita Sidorov - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
07.03.23 Kvalifikáció | vs. Aleksandr Lobanov | 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Eyal Shyovitz | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.02.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Yuta Kawahashi | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.10.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lucas Bouquet | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.08.22 1. forduló | vs. Aleksandr Lobanov | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.07.22 Kvalifikáció | vs. Alexander Zgirovsky | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.07.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Beka Winston | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.07.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Artur Soghoyan | 6-75, 6-0, 12-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.07.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Saba Purtseladze | 3-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.07.22 Kvalifikáció | vs. Zura Tkemaladze | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.07.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Adil Karakayev | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Bohua Dong | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Cengiz Aksu | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.06.22 Kvalifikáció | vs. Nikolas Moceanu | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.06.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Danila Moroz | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Siddarth Ponnala | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.06.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Adrian Correa | 7-61, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.06.22 Kvalifikáció | vs. Wissam Abderrahman | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.06.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matheus Cury Bueres | 7-64, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.05.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Arjun Kadhe | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.05.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alibek Kachmazov | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.04.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Leonid Sheyngezikht | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.04.22 1. forduló | vs. Aliaksandr Liaonenka | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.03.22 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Chirag Duhan | 1-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.03.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Theertha Shashank Macherla | 6-3, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.02.22 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. David Poljak | 0-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.02.22 1. forduló | vs. Artem Dubrivnyy | 6-74, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.10.21 1. forduló | vs. Filip Peliwo | 1-6, 6-74 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.21 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Igor Trunov | 2-6, 7-610, 9-11 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.04.21 1. forduló | vs. Djurabeck Karimov | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |