MÉRKŐZÉS
02.01.17 | 1. forduló | David Marrero/Nenad Zimonjic | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray | 6-2, 6-4 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 29/43 (67%) | 28/49 (57%) |
Az első szervával nyert pontok | 25/29 (86%) | 16/28 (57%) |
A második szervával nyert pontok | 5/14 (36%) | 8/21 (38%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/10 (50%) | 2/2 (100%) |
Returnból származó nyerőpontok | 25/49 (51%) | 13/43 (30%) |
Nyerőpontok összesen | 55/92 (60%) | 37/92 (40%) |
Kettőshibák | 3 | 5 |
Ász | 0 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
4-2 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
David Marrero/Nenad Zimonjic ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Spanyolország
08.04.80, 45 Életkor
08.04.80, 45 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Lengyelország
08.07.80, 44 Életkor
08.07.80, 44 Életkor


Jugoszlávia
04.06.76, 49 Életkor
191 cm
90 kg
Jobb kézzel játszik
04.06.76, 49 Életkor
191 cm
90 kg
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Egyesült Királyság
15.05.87, 38 Életkor
190 cm
79 kg
2005
Jobb kézzel játszik
15.05.87, 38 Életkor
190 cm
79 kg
2005
Jobb kézzel játszik

David Marrero/Nenad Zimonjic vs. Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray - Egymás elleni mérkőzések
02.01.17 | 1. forduló | David Marrero/Nenad Zimonjic | Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray | 6-2, 6-4 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
David Marrero form & Mariusz Fyrstenberg form
David Marrero/Nenad Zimonjic - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
14.10.20 1. forduló | vs. Purav Raja/Ramkumar Ramanathan | 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.10.20 1. forduló | vs. Sergio Martos Gornes/Mario Vilella Martinez | 4-6, 6-3, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.07.17 Negyeddöntő | vs. Elias Ymer/Mikael Ymer | 5-7, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.07.17 1. forduló | vs. Andre Begemann/Philipp Oswald | 6-72, 7-5, 10-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.01.17 Negyeddöntő | vs. Jamie Murray/Bruno Soares | 5-7, 6-4, 4-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.01.17 1. forduló | vs. Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Mariusz Fyrstenberg/Andy Murray - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
02.01.17 1. forduló | vs. David Marrero/Nenad Zimonjic | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |