MÉRKŐZÉS
09.01.17 | 1. forduló | Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth | Thomas Fancutt/James Frawley | 6-3, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 42/64 (66%) | 34/52 (65%) |
Az első szervával nyert pontok | 30/42 (71%) | 22/34 (65%) |
A második szervával nyert pontok | 13/22 (59%) | 11/18 (61%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/6 (50%) | 1/10 (10%) |
Returnból származó nyerőpontok | 19/52 (37%) | 21/64 (33%) |
Nyerőpontok összesen | 62/116 (53%) | 54/116 (47%) |
Kettőshibák | 3 | 2 |
Ász | 2 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Thomas Fancutt/James Frawley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
7-5 |

Franciaország
19.04.99, 26 Életkor
19.04.99, 26 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Ausztrália
25.02.95, 30 Életkor
25.02.95, 30 Életkor


India
27.10.86, 38 Életkor
27.10.86, 38 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Ausztrália
29.03.94, 31 Életkor
29.03.94, 31 Életkor

Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth vs. Thomas Fancutt/James Frawley - Egymás elleni mérkőzések
09.01.17 | 1. forduló | Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth | Thomas Fancutt/James Frawley | 6-3, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Corentin Moutet form & Thomas Fancutt form
Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
11.01.17 Negyeddöntő | vs. Andre Begemann/Jan-Lennard Struff | 2-6, 7-5, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.01.17 1. forduló | vs. Thomas Fancutt/James Frawley | 6-3, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Thomas Fancutt/James Frawley - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
25.02.19 Negyeddöntő | vs. Luke Jacob Gamble/Colin Sinclair | 5-7, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.02.19 1. forduló | vs. Luca Castelnuovo/Rio Noguchi | 6-2, 6-74, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.01.17 1. forduló | vs. Corentin Moutet/N. Vijay Sundar Prashanth | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |