MÉRKŐZÉS
01.02.18 | Negyeddöntő | Brydan Klein/Bradley Mousley | Andrew Harris/Luke Saville | 6-75, 7-5, 10-8 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 55/83 (66%) | 66/86 (77%) |
Az első szervával nyert pontok | 42/55 (76%) | 40/66 (61%) |
A második szervával nyert pontok | 8/28 (29%) | 7/20 (35%) |
Megnyert breakpoint-ok | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Returnból származó nyerőpontok | 39/86 (45%) | 33/83 (40%) |
Nyerőpontok összesen | 89/169 (53%) | 80/169 (47%) |
Kettőshibák | 6 | 4 |
Ász | 5 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-5 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-2 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-4 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Andrew Harris/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |
3 | ||
Brydan Klein/Bradley Mousley ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

Egyesült Királyság
31.12.89, 35 Életkor
183 cm
80 kg
Jobb kézzel játszik
31.12.89, 35 Életkor
183 cm
80 kg
Jobb kézzel játszik
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Ausztrália
07.03.94, 31 Életkor
07.03.94, 31 Életkor


Ausztrália
03.01.96, 29 Életkor
03.01.96, 29 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Ausztrália
01.02.94, 31 Életkor
01.02.94, 31 Életkor

Brydan Klein/Bradley Mousley vs. Andrew Harris/Luke Saville - Egymás elleni mérkőzések
01.02.18 | Negyeddöntő | Brydan Klein/Bradley Mousley | Andrew Harris/Luke Saville | 6-75, 7-5, 10-8 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Brydan Klein form & Andrew Harris form
Brydan Klein/Bradley Mousley - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
08.01.19 1. forduló | vs. Denys Molchanov/Igor Zelenay | 6-3, 3-6, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.02.18 Középdöntő | vs. Gerard Granollers/Marcel Granollers | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.02.18 Negyeddöntő | vs. Andrew Harris/Luke Saville | 6-75, 7-5, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.01.18 1. forduló | vs. Danilo Petrovic/Alexander Sarkissian | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |