MÉRKŐZÉS
23.07.13 | 1. forduló | Brydan Klein | Danai Udomchoke | 6-5, - feladta | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 22/29 (76%) | 23/39 (59%) |
Az első szervával nyert pontok | 20/22 (91%) | 17/23 (74%) |
A második szervával nyert pontok | 3/7 (43%) | 8/16 (50%) |
Megnyert breakpoint-ok | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 14/39 (36%) | 6/29 (21%) |
Nyerőpontok összesen | 37/68 (54%) | 31/68 (46%) |
Kettőshibák | 1 | 4 |
Ász | 10 | 3 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Brydan Klein vs. Danai Udomchoke - Egymás elleni mérkőzések
24.11.14 | Középdöntő | Danai Udomchoke | Brydan Klein | 6-75, 7-66, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
27.01.14 | 1. forduló | Danai Udomchoke | Brydan Klein | 7-62, 3-6, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
23.07.13 | 1. forduló | Brydan Klein | Danai Udomchoke | 6-5, Danai Udomchoke - feladta | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
06.03.09 | Danai Udomchoke | Brydan Klein | 6-2, 6-2, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Brydan Klein form & Danai Udomchoke form
Brydan Klein - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
12.03.20 2. forduló | vs. Calum Puttergill | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.03.20 1. forduló | vs. Tristan Schoolkate | 3-6, 6-3, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.20 Döntő | vs. Rio Noguchi | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.03.20 Középdöntő | vs. Dayne Kelly | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.20 Negyeddöntő | vs. Yu Hsiou Hsu | 7-65, 4-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.20 2. forduló | vs. Nikita Volonski | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.03.20 1. forduló | vs. Chanchin Sookton-Eng | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.02.20 1. forduló | vs. Daniel Altmaier | 5-7, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.01.20 2. forduló | vs. Jay Clarke | 6-1, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.01.20 1. forduló | vs. Matthew Christopher Romios | 6-3, 4-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.01.20 1. forduló | vs. Dayne Kelly | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.11.19 2. forduló | vs. Florent Bax | 6-78, 1-0, - Brydan Klein - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.11.19 1. forduló | vs. Palaphoom Kovapitukted | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.11.19 3. forduló | vs. Steven Diez | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.11.19 2. forduló | vs. Sidharth Rawat | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.11.19 1. forduló | vs. Luke Saville | 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.10.19 2. forduló | vs. Tatsuma Ito | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.10.19 1. forduló | vs. Dayne Kelly | 4-0, Dayne Kelly - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.10.19 1. forduló | vs. Sebastian Fanselow | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.10.19 1. forduló | vs. Martin Beran | 6-3, 6-71, 6-77 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.10.19 1. forduló | vs. Bradley Mousley | 6-73, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.09.19 Középdöntő | vs. Blake Mott | 2-6, 6-71 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.09.19 Negyeddöntő | vs. Yu Hsiou Hsu | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.09.19 2. forduló | vs. Benard Bruno Nkomba | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.09.19 1. forduló | vs. Aaron Addison | 5-7, 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.09.19 Középdöntő | vs. Blake Mott | 4-6, 1-3, - Brydan Klein - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.09.19 Negyeddöntő | vs. Alexis Musialek | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.09.19 2. forduló | vs. Alexander Crnokrak | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.09.19 1. forduló | vs. George Loffhagen | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.07.19 2. forduló | vs. Matthew Christopher Romios | 7-5, 6-75, 2-4, - Brydan Klein - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
Danai Udomchoke - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
10.10.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Austin Krajicek | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.06.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Daniel Smethurst | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.06.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lukasz Kubot | 7-63, 1-0, Lukasz Kubot - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.04.15 1. forduló | vs. Illya Marchenko | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.04.15 Kvalifikáció | vs. Ching-Mou Yu | - Danai Udomchoke - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.04.15 1. forduló | vs. Pol Wattanakul | 7-62, 0-1, - Danai Udomchoke - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.04.15 1. forduló | vs. Congsup Congcar | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.15 2. forduló | vs. David Agung Susanto | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.15 Középdöntő | vs. Duckhee Lee | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.15 Negyeddöntő | vs. Jui-Chen Hung | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.03.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jurgen Melzer | 4-6, 2-1, - Danai Udomchoke - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.15 | vs. Hyeon Chung | 4-6, 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.03.15 Rubber 1 | vs. Yong-Kyu Lim | 2-6, 1-6, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.02.15 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Denis Kudla | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.02.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jarryd Woog | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.01.15 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kaza Vinayak Sharma | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.12.14 Középdöntő | vs. Jacob Grills | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.12.14 1. forduló | vs. Chaleechan Tanasugarn | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.12.14 Döntő | vs. Benjamin Mitchell | 6-0, 3-6, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.12.14 2. forduló | vs. Nuttanon Kadchapanan | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.12.14 Negyeddöntő | vs. Yasutaka Uchiyama | 4-6, 7-64, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.11.14 2. forduló | vs. Chayanon Kaewsuto | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.14 Negyeddöntő | vs. Yan Bai | 4-6, 6-3, 1-0, Yan Bai - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.14 Középdöntő | vs. Brydan Klein | 6-75, 7-66, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.14 1. forduló | vs. Jirat Navasirisomboon | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.14 Döntő | vs. Jason Jung | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.11.14 1. forduló | vs. Yuuya Kibi | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.11.14 1. forduló | vs. Tatsuma Ito | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
21.10.14 1. forduló | vs. Aleksandr Nedovyesov | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.10.14 1. forduló | vs. Saketh-Sai Myneni | 0-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |