MÉRKŐZÉS
02.09.24 | Kvalifikáció | Blake Mott | Evgeny Donskoy | 5-7, 6-2, 7-5 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 72/106 (68%) | 69/95 (73%) |
Az első szervával nyert pontok | 44/72 (61%) | 41/69 (59%) |
A második szervával nyert pontok | 20/34 (59%) | 13/26 (50%) |
Megnyert breakpoint-ok | 6/12 (50%) | 4/14 (29%) |
Returnból származó nyerőpontok | 41/95 (43%) | 42/106 (40%) |
Nyerőpontok összesen | 105/201 (52%) | 96/201 (48%) |
Kettőshibák | 8 | 2 |
Ász | 4 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Blake Mott ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Blake Mott ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Blake Mott ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Mott ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Blake Mott ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Blake Mott ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-6 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Blake Mott ![]() | 5-7 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-7 |
2 | ||
Blake Mott ![]() | 0-0 | |
1-0 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Blake Mott ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Blake Mott ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Blake Mott ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Blake Mott ![]() | 6-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-2 |
3 | ||
Blake Mott ![]() | 0-0 | |
1-0 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Blake Mott ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Mott ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Blake Mott ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Blake Mott ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Blake Mott ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Evgeny Donskoy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Blake Mott vs. Evgeny Donskoy - Egymás elleni mérkőzések
02.09.24 | Kvalifikáció | Blake Mott | Evgeny Donskoy | 5-7, 6-2, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Blake Mott form & Evgeny Donskoy form
Blake Mott - Utolsó mérkőzések
Evgeny Donskoy - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
10.09.24 1. forduló | vs. Mikhail Kukushkin | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.09.24 Kvalifikáció | vs. Pengyu Lu | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Linghao Zhang | 6-2, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
02.09.24 Kvalifikáció | vs. Blake Mott | 7-5, 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Kiranpal Pannu | 3-6, 7-66, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.24 1. forduló | vs. Seongchan Hong | 6-4, 6-71, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.08.24 Kvalifikáció | vs. Lukas Pokorny | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.08.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Edward Winter | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.08.24 1. forduló | vs. Yan Bai | 2-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.07.24 Negyeddöntő | vs. Dimitar Kuzmanov | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.07.24 2. forduló | vs. Grigoriy Lomakin | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.07.24 1. forduló | vs. Petr Bar Biryukov | 7-65, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
13.07.24 Középdöntő | vs. Yan Bai | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.07.24 Negyeddöntő | vs. Nam Hoang Ly | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.07.24 2. forduló | vs. Alexander Klintcharov | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.07.24 1. forduló | vs. Tsung-Hao Huang | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
07.07.24 Döntő | vs. Yi Zhou | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
06.07.24 Középdöntő | vs. Alberto Lim | 6-3, 4-0, Alberto Lim - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
05.07.24 Negyeddöntő | vs. Justin Barki | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.07.24 2. forduló | vs. Qian Sun | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.07.24 1. forduló | vs. Yu Zhang 2 | 6-0, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.05.24 2. forduló | vs. Illya Marchenko | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.05.24 1. forduló | vs. Omar Jasika | 6-4, 7-68 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.05.24 1. forduló | vs. Rigele Te | 7-67, 6-74, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.04.24 Kvalifikáció | vs. Hiroki Moriya | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.04.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Remy Bertola | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Remy Bertola | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.03.24 Középdöntő | vs. Karan Singh | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.03.24 Negyeddöntő | vs. Florent Bax | 6-2, 4-1, Florent Bax - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.03.24 2. forduló | vs. Kabir Hans | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |