MÉRKŐZÉS
01.10.01 | 1. forduló | Bjorn Rehnquist | Chad Carlson | 6-4, 6-2 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA

Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
USA
21.08.79, 45 Életkor
13532 $
21.08.79, 45 Életkor
13532 $

Bjorn Rehnquist vs. Chad Carlson - Egymás elleni mérkőzések
01.10.01 | 1. forduló | Bjorn Rehnquist | Chad Carlson | 6-4, 6-2 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Bjorn Rehnquist form & Chad Carlson form
Bjorn Rehnquist - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
10.07.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Carl Bergman | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.03.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dinko Halachev | 7-5, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.03.10 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Matwe Middelkoop | 6-73, 6-70 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alexandre Sidorenko | 3-6, 6-1, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.01.10 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Robin Vik | 4-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.11.09 Negyeddöntő | vs. Michael Russell | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.11.09 1. forduló | vs. Cecil Mamiit | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.11.09 2. forduló | vs. Nicholas Monroe | 7-63, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.11.09 Kvalifikáció | vs. Richard Bloomfield | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.11.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Brett Joelson | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.11.09 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Scott Denenberg | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.11.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Grigor Dimitrov | Grigor Dimitrov - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.11.09 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Nicholas Monroe | 4-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.11.09 1. forduló | vs. Ryan Sweeting | 1-6, 6-1, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.10.09 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Jerzy Janowicz | 6-72, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Dustin Brown | 7-64, 3-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.10.09 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Michel Koning | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.10.09 Kvalifikáció | vs. Rameez Junaid | 6-72, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.10.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jean-Noel Insausti | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.07.09 Negyeddöntő | vs. Peter Luczak | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.07.09 2. forduló | vs. Ignacio Coll-Riudavets | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
21.07.09 1. forduló | vs. Paul Capdeville | 1-6, 7-65, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.07.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ervin Eleskovic | 4-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.07.09 1. forduló | vs. Alexander Flock | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.06.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Daniel Brands | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.05.09 1. forduló | vs. Fritz Wolmarans | 4-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.05.09 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Lukasz Kubot | 7-5, 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.05.09 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Bruno Echagaray | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.05.09 1. forduló | vs. Ivan Sergeyev | 3-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.04.09 Negyeddöntő | vs. Ivan Navarro | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Chad Carlson - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
11.11.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Josh Goffi | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.11.02 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Mariusz Fyrstenberg | 7-65, 7-66 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.11.02 Kvalifikáció | vs. Hamid Mirzadeh | 2-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.09.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Rajeev Ram | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.02 Kvalifikáció | vs. Ignacio Hirigoyen | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.09.02 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Ryan Haviland | 6-3, 3-6, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
23.09.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ignacio Hirigoyen | 5-7, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.09.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Zoltan Papp | 6-0, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.09.02 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Matias Marin | 3-6, 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.09.02 Kvalifikáció | vs. Wesley Moodie | 6-74, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.07.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ariel Gaitan | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.07.02 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Colin Purcell | 0-1, - Chad Carlson - feladta | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.06.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Emin Agaev | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
06.05.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Lazar Magdincev | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.04.02 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Graydon Oliver | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
08.10.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Nicolas Todero | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.01 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Andrew Painter | 6-4, 6-72, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.01 1. forduló | vs. Bjorn Rehnquist | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.01 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Simon Larose | 7-64, 4-6, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.01 Kvalifikáció | vs. Eric Nunez | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |