MÉRKŐZÉS
05.10.22 | 1. forduló | Billy Harris/Kelsey Stevenson | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot | 6-3, 2-6, 13-11 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 40/68 (59%) | 36/59 (61%) |
Az első szervával nyert pontok | 27/40 (68%) | 24/36 (67%) |
A második szervával nyert pontok | 12/28 (43%) | 12/23 (52%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/9 (22%) | 3/11 (27%) |
Returnból származó nyerőpontok | 23/59 (39%) | 29/68 (43%) |
Nyerőpontok összesen | 62/127 (49%) | 65/127 (51%) |
Kettőshibák | 4 | 2 |
Ász | 1 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-5 | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11 | ||
13-11 |

Egyesült Királyság
25.01.95, 30 Életkor
25.01.95, 30 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Spanyolország
18.05.01, 24 Életkor
18.05.01, 24 Életkor


Kanada
29.05.90, 35 Életkor
29.05.90, 35 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
04.02.02, 23 Életkor
04.02.02, 23 Életkor

Billy Harris/Kelsey Stevenson vs. Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot - Egymás elleni mérkőzések
05.10.22 | 1. forduló | Billy Harris/Kelsey Stevenson | Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot | 6-3, 2-6, 13-11 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Billy Harris form & Nicolas Alvarez Varona form
Billy Harris/Kelsey Stevenson - Utolsó mérkőzések
Nicolas Alvarez Varona/Harold Mayot - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
05.10.22 1. forduló | vs. Billy Harris/Kelsey Stevenson | 3-6, 6-2, 11-13 | ![]() | a mérkőzés részlete |