MÉRKŐZÉS
12.12.23 | Kvalifikáció | Arthur Bonnaud | Artem Podorozhnyi | 6-3, 6-1 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 27/36 (75%) | 31/48 (65%) |
Az első szervával nyert pontok | 20/27 (74%) | 16/31 (52%) |
A második szervával nyert pontok | 6/9 (67%) | 4/17 (24%) |
Megnyert breakpoint-ok | 4/10 (40%) | 1/1 (100%) |
Returnból származó nyerőpontok | 28/48 (58%) | 10/36 (28%) |
Nyerőpontok összesen | 54/84 (64%) | 30/84 (36%) |
Kettőshibák | 1 | 4 |
Ász | 1 | 1 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0 | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 3-0 | |
0-0, 40-0 | ||
4-0 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
5-0 | Artem Podorozhnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Arthur Bonnaud ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-1 |

Franciaország
30.03.97, 28 Életkor
30.03.97, 28 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Helyezés a világranglistán
Pontok
Prémiumok
Ukrajna
31.10.03, 21 Életkor
31.10.03, 21 Életkor

Arthur Bonnaud vs. Artem Podorozhnyi - Egymás elleni mérkőzések
12.12.23 | Kvalifikáció | Arthur Bonnaud | Artem Podorozhnyi | 6-3, 6-1 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Arthur Bonnaud form & Artem Podorozhnyi form
Arthur Bonnaud - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
16.04.25 2. forduló | vs. Mario Gonzalez Fernandez | 5-7, 6-72 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.04.25 1. forduló | vs. Stefan Popovic | 7-62, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.04.25 Kvalifikáció | vs. Charlie Camus | 6-3, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.04.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Mateo Jerkovic | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.03.25 1. forduló | vs. Damien Wenger | 1-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.03.25 1. forduló | vs. Florian Broska | 6-72, 7-68, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.03.25 Kvalifikáció | vs. Silvio Mencaglia | 6-0, 6-73, 10-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.03.25 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Mihail Ivanov | 6-75, 6-2, 10-8 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.02.25 1. forduló | vs. Louis Tessa | 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.02.25 Kvalifikáció | vs. Sami Ben Abdennibi | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Teodor Davidov | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.02.25 Kvalifikáció | vs. Michael Zhu | 3-6, 6-0, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.02.25 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Maximus Dussault | 6-4, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
29.01.25 1. forduló | vs. Matias Franco Descotte | 6-0, 5-7, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.01.25 2. forduló | vs. Andres Martin | 1-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.01.25 1. forduló | vs. Kody Pearson | 6-2, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
20.12.24 Negyeddöntő | vs. Philip Hjorth | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
19.12.24 2. forduló | vs. Dmitry Bessonov | 5-7, 6-2, 7-62 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.12.24 1. forduló | vs. Jeremy Schifris | 6-2, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.12.24 Kvalifikáció | vs. Madhwin Kamath | 7-62, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Anmar Faleh Alhogbani | 6-3, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
11.12.24 1. forduló | vs. Aliaksandr Liaonenka | 5-7, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
10.12.24 Kvalifikáció | vs. Nicola Rispoli | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.12.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ruslan Serazhetdinov | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.24 1. forduló | vs. Jeremy Gschwendtner | 4-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.10.24 1. forduló | vs. Yaroslav Demin | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.08.24 2. forduló | vs. Louis Tessa | 5-7, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.08.24 1. forduló | vs. Albert Saar | 6-4, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.08.24 2. forduló | vs. Simon Beaupain | 3-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
20.08.24 1. forduló | vs. Mikail Alimli | 6-1, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Artem Podorozhnyi - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
17.03.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Filip Krolo | 4-6, 6-1, 6-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.03.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Zoran Ludoski | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.03.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Glib Sekachov | 3-6, 6-4, 11-9 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
04.02.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Stefano D'Agostino | 6-74, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.24 Kvalifikáció | vs. Sasa Markovic | 1-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.01.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Alexander Nielsen | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
22.01.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Sahil Sarang | Sahil Sarang - nem játszott | ![]() | a mérkőzés részlete |
22.01.24 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 7-65, 0-6, 8-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
09.01.24 Kvalifikáció | vs. Ali Habib | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.01.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Klim Kozyrev | 6-1, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.12.23 Kvalifikáció | vs. Arthur Bonnaud | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.12.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Fouzan Fahad | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.12.23 Kvalifikáció | vs. Mousa Alkotop | 5-7, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.12.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Hussen Alshati | 6-0, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
28.11.23 Kvalifikáció | vs. Ali Habib | 7-5, 4-6, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
27.11.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Fouzan Fahad | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.10.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jan Kupcic | 6-4, 2-6, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.09.23 Kvalifikáció | vs. Ioan Alexandru Chirita | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.09.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Vlad Andrei Claudiu Moroi | 6-1, 6-0 | ![]() | a mérkőzés részlete |
03.09.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Jacopo Landini | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.08.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Simon Knezevic | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.07.23 Kvalifikáció | vs. Dario Huber | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.07.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Ivo Vercik | 6-4, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.07.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Nicolas Moser | 4-6, 6-3, 10-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.07.23 Kvalifikáció 2. fordulója | vs. Gustaf Strom | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.07.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Adam Granath | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
18.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alan Bojarski | 6-2, 4-6, 14-16 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
12.06.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Matic Dimic | 3-6, 6-3, 2-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.05.23 Kvalifikáció | vs. Federico Campana | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.05.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Giovanni Agostinetto | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |