MÉRKŐZÉS
25.10.23 | 1. forduló | Anton Matusevich | Daniel Cox | 6-4, 7-5 | ![]() | Fedett |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 31/59 (53%) | 39/59 (66%) |
Az első szervával nyert pontok | 25/31 (81%) | 30/39 (77%) |
A második szervával nyert pontok | 18/28 (64%) | 7/20 (35%) |
Megnyert breakpoint-ok | 3/3 (100%) | 1/1 (100%) |
Returnból származó nyerőpontok | 22/59 (37%) | 16/59 (27%) |
Nyerőpontok összesen | 65/118 (55%) | 53/118 (45%) |
Kettőshibák | 2 | 1 |
Ász | 6 | 4 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
0-0 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Anton Matusevich ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Daniel Cox ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anton Matusevich ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |
INFO: a játékos részletes statisztikái megjelenítéséhez klikkeljen a játékos nevére
Anton Matusevich vs. Daniel Cox - Egymás elleni mérkőzések
10.01.24 | 1. forduló | Anton Matusevich | Daniel Cox | 7-5, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
25.10.23 | 1. forduló | Anton Matusevich | Daniel Cox | 6-4, 7-5 | a mérkőzés részlete | ![]() | Fedett |
19.04.23 | 1. forduló | Daniel Cox | Anton Matusevich | 6-3, 6-3 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
10.08.20 | 1. forduló | Anton Matusevich | Daniel Cox | 7-63, 4-6, 10-8 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Anton Matusevich form & Daniel Cox form
Anton Matusevich - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
15.02.25 Középdöntő | vs. Arthur Fery | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.02.25 Negyeddöntő | vs. Lucas Poullain | 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.02.25 2. forduló | vs. Stuart Parker | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.25 1. forduló | vs. Toby Samuel | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.01.25 2. forduló | vs. Blake Mott | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.01.25 1. forduló | vs. Szymon Kielan | 7-69, 6-73, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.01.25 Középdöntő | vs. Viktor Durasovic | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
09.01.25 Negyeddöntő | vs. Norbert Gombos | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.01.25 2. forduló | vs. Dino Prizmic | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.01.25 1. forduló | vs. Jules Marie | 6-3, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
26.11.24 1. forduló | vs. Henrique Rocha | 6-2, 4-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.11.24 Kvalifikáció | vs. Nikolas Sanchez-Izquierdo | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.11.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Guilherme Valdoleiros | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
27.10.24 Döntő | vs. Christian Sigsgaard | 2-6, 6-75 | ![]() | a mérkőzés részlete |
26.10.24 Középdöntő | vs. Daniel Masur | 7-66, 7-60 | ![]() | a mérkőzés részlete |
25.10.24 Negyeddöntő | vs. Loic Namigandet Tenguere | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.10.24 2. forduló | vs. Robin Catry | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
23.10.24 1. forduló | vs. Gleb Sakharov | 7-5, 6-76, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.10.24 Döntő | vs. Federico Bondioli | 6-2, 3-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.10.24 Középdöntő | vs. Henry Searle | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
17.10.24 Negyeddöntő | vs. Niels Visker | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.10.24 2. forduló | vs. Toby Martin | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.10.24 1. forduló | vs. Fabio Nestola | 6-4, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.09.24 2. forduló | vs. Eero Vasa | 2-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
24.09.24 1. forduló | vs. Harry Wendelken | 6-4, 7-5 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
01.09.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Blaz Rola | 3-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
30.08.24 Negyeddöntő | vs. Andrej Martin | 3-6, 1-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.08.24 2. forduló | vs. Karim-Mohamed Maamoun | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
28.08.24 1. forduló | vs. Daniel De Jonge | 6-4, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.08.24 Középdöntő | vs. Murphy Cassone | 0-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Daniel Cox - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
03.05.24 Negyeddöntő | vs. Emile Hudd | 2-6, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.05.24 2. forduló | vs. Olaf Pieczkowski | 7-64, 7-63 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.04.24 1. forduló | vs. Daniel Masur | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
24.04.24 1. forduló | vs. Daniel Masur | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
14.02.24 2. forduló | vs. Henry Searle | 4-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.02.24 1. forduló | vs. Jerome Kym | 6-3, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
12.02.24 Kvalifikáció | vs. Leonardo Rossi | 6-1, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
11.02.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Andrea Guerrieri | 0-6, 7-5, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.02.24 Kvalifikáció | vs. Marvin Moeller | 2-6, 0-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
04.02.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Hynek Barton | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
19.01.24 Negyeddöntő | vs. Kyle Edmund | 4-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
18.01.24 2. forduló | vs. Henry Searle | 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
16.01.24 1. forduló | vs. Michael Shaw | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.01.24 Kvalifikáció | vs. Oskar Grzegorzewski | 6-2, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.01.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Alex Jones | 6-1, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
10.01.24 1. forduló | vs. Anton Matusevich | 5-7, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
08.01.24 Kvalifikáció | vs. Sean Hodkin | 6-4, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
07.01.24 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Freddie Ridout | 6-2, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.11.23 Negyeddöntő | vs. Hamish Stewart | 2-6, 4-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.11.23 2. forduló | vs. Lorenzo Vatteroni | 6-0, 6-1 | ![]() | a mérkőzés részlete |
31.10.23 1. forduló | vs. James Mackinlay | 6-0, 6-3 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
25.10.23 1. forduló | vs. Anton Matusevich | 4-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
17.10.23 1. forduló | vs. Sean Hodkin | 3-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
03.10.23 1. forduló | vs. Lukas Klein | 3-6, 2-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
02.10.23 Kvalifikáció | vs. Daniel Cukierman | 2-6, 5-7 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.10.23 Kvalifikáció 1. fordulója | vs. Edas Butvilas | 6-3, 6-73, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
15.09.23 Negyeddöntő | vs. Bruno Pujol Navarro | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.09.23 2. forduló | vs. Ivan Marrero Curbelo | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
13.09.23 1. forduló | vs. Patricio Alvarado | 7-62, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
05.09.23 1. forduló | vs. Frederico Ferreira Silva | 2-6, 6-76 | ![]() | a mérkőzés részlete |