MÉRKŐZÉS
03.07.24 | 1. forduló | Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro | Gabriel Debru/Luca Sanchez | 6-2, 5-7, 12-10 | ![]() | Salak |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 43/67 (64%) | 38/69 (55%) |
Az első szervával nyert pontok | 31/43 (72%) | 26/38 (68%) |
A második szervával nyert pontok | 14/24 (58%) | 15/31 (48%) |
Megnyert breakpoint-ok | 2/6 (33%) | 1/6 (17%) |
Returnból származó nyerőpontok | 28/69 (41%) | 22/67 (33%) |
Nyerőpontok összesen | 73/136 (54%) | 63/136 (46%) |
Kettőshibák | 2 | 4 |
Ász | 2 | 6 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-2 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 0-0 | |
0-1 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-6 | Gabriel Debru/Luca Sanchez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro ![]() | 5-7 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10 | ||
5-7 |
3 | ||
12-10 |

Bulgária
02.03.02, 23 Életkor
02.03.02, 23 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
21.12.05, 19 Életkor
21.12.05, 19 Életkor


Spanyolország
27.08.01, 23 Életkor
27.08.01, 23 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Franciaország
18.03.99, 26 Életkor
18.03.99, 26 Életkor

Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro vs. Gabriel Debru/Luca Sanchez - Egymás elleni mérkőzések
03.07.24 | 1. forduló | Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro | Gabriel Debru/Luca Sanchez | 6-2, 5-7, 12-10 | a mérkőzés részlete | ![]() | Salak |
Anthony Genov form & Gabriel Debru form
Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro - Utolsó mérkőzések
Gabriel Debru/Luca Sanchez - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
03.07.24 1. forduló | vs. Anthony Genov/Bruno Pujol Navarro | 2-6, 7-5, 10-12 | ![]() | a mérkőzés részlete |