MÉRKŐZÉS
01.09.22 | 1. forduló | Andre Goransson/Yoshihito Nishioka | Ben McLachlan/Franko Skugor | 6-76, 6-3, 7-67 | ![]() | Kemény |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
Első szerva % | 75/110 (68%) | 72/109 (66%) |
Az első szervával nyert pontok | 64/75 (85%) | 58/72 (81%) |
A második szervával nyert pontok | 20/35 (57%) | 19/37 (51%) |
Megnyert breakpoint-ok | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) |
Returnból származó nyerőpontok | 32/109 (29%) | 26/110 (24%) |
Nyerőpontok összesen | 116/219 (53%) | 103/219 (47%) |
Kettőshibák | 3 | 7 |
Ász | 4 | 5 |
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁJA
1 | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7 | ||
6-76 |
2 | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Ben McLachlan/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
7-67 |

Svédország
30.04.94, 31 Életkor
30.04.94, 31 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Új-Zéland
10.05.92, 33 Életkor
10.05.92, 33 Életkor


Japán
27.09.95, 29 Életkor
27.09.95, 29 Életkor
Ország
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Születési dátum
Magasság
Súly
Profi évtől
Játszik
Horvátország
20.09.87, 37 Életkor
193 cm
76 kg
Jobb kézzel játszik
20.09.87, 37 Életkor
193 cm
76 kg
Jobb kézzel játszik

Andre Goransson/Yoshihito Nishioka vs. Ben McLachlan/Franko Skugor - Egymás elleni mérkőzések
01.09.22 | 1. forduló | Andre Goransson/Yoshihito Nishioka | Ben Mclachlan/Franko Skugor | 6-76, 6-3, 7-67 | a mérkőzés részlete | ![]() | Kemény |
Andre Goransson form & Ben Mclachlan form
Andre Goransson/Yoshihito Nishioka - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
03.09.22 2. forduló | vs. Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios | 4-6, 6-73 | ![]() | a mérkőzés részlete |
01.09.22 1. forduló | vs. Ben McLachlan/Franko Skugor | 6-76, 6-3, 7-67 | ![]() | a mérkőzés részlete |
Ben McLachlan/Franko Skugor - Utolsó mérkőzések
![]() | ||||
01.09.22 1. forduló | vs. Andre Goransson/Yoshihito Nishioka | 7-66, 3-6, 6-77 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
31.10.20 Középdöntő | vs. Max Purcell/Luke Saville | 6-4, 3-6, 5-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
30.10.20 Negyeddöntő | vs. Sander Arends/Artem Sitak | 6-3, 7-64 | ![]() | a mérkőzés részlete |
29.10.20 1. forduló | vs. Matwe Middelkoop/Hugo Nys | 7-64, 6-78, 12-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
![]() | ||||
16.10.20 Középdöntő | vs. Jurgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin | 6-3, 6-74, 7-10 | ![]() | a mérkőzés részlete |
15.10.20 Negyeddöntő | vs. Adrian Mannarino/Fabrice Martin | 7-5, 6-4 | ![]() | a mérkőzés részlete |
14.10.20 1. forduló | vs. Max Purcell/Luke Saville | 6-3, 6-2 | ![]() | a mérkőzés részlete |